최고의 온라인 스포츠북을 통해 2022년 월드컵 배당률을 비교해 보세요. 월드컵 조별 우승 확률을 편하게 확인할 수 있도록 여기에 모았습니다!
32개국이 2022년 카타르 월드컵 승리를 위해 겨루게 됩니다. 그나저나 각 조에서 가장 큰 우승 가능성을 지닌 팀은 어디이고 어떤 예상치 못한 놀라움이 펼쳐질까요?
11월 21일이 빠르게 다가오고 있으며 흥미진진한 경기가 여러분을 맞이할 준비를 하고 있습니다. 좋아하는 팀에 베팅을 걸고 싶나요? 그렇다면 첫 번째 조별 경기에 대한 다음의 배당률을 확인해보세요!
11월 21일 | 1 | x | 2 |
세네갈 vs 네덜란드 | +400 (5.00) | +275 (3.75) | -150 (1.66) |
영국 vs 이란 | -250 (1.40) | +333 (4.33) | +750 (8.50) |
11월 22일 | 1 | x | 2 |
카타르 vs 에콰도르 | +220 (3.20) | +225 (3.25) | +125 (2.25) |
아르헨티나 vs 사우디아라비아 | -500 (1.20) | +550 (6.50) | +1,200 (13.00) |
덴마크 vs 튀니지 | -188 (1.53) | +275 (3.75) | +600 (7.00) |
11월 23일 | 1 | x | 2 |
멕시코 vs 폴란드 | +180 (2.80) | +220 (3.20) | +150 (2.50) |
모로코 vs 크로아티아 | +300 (4.00) | +240 (3.40) | -110 (1.90) |
독일 vs 일본 | -300 (1.33) | +375 (4.75) | +900 (10.00) |
11월 24일 | 1 | x | 2 |
벨기에 vs 캐나다 | -400 (1.25) | +450 (5.50) | +1,100 (12.00) |
스위스 vs 카메룬 | -125 (1.80) | +240 (3.40) | +375 (4.75) |
우루과이 vs 대한민국 | -125 (1.80) | +250 (3.50) | +350 (4.50) |
11월 25일 | 1 | x | 2 |
포르투갈 vs 가나 | -175 (1.57) | +260 (3.60) | +550 (6.50) |
브라질 vs 세르비아 | -200 (1.50) | +300 (4.00) | +600 (7.00) |
해당 항목은 2022년 카타르 월드컵 최고의 베팅 스포츠북 순위입니다.
최종 승자 또는 조별 승자에 베팅하고 싶다면, 여기에서 승리 확률 요약 내용을 확인해보세요.