최고의 온라인 스포츠북을 통해 2022년 풋볼 월드컵 배당률을 비교해 보세요. 월드컵 최종 우승 확률 및 조별 우승 확률이 여기에 모두 나와 있습니다!
중동에서 세계적 영광을 펼치기 위해 준비 중인 전 세계 슈퍼스타 선수들, 그들이 함께하는 2022년 카타르 월드컵이 2022년 11월 21일 개최될 예정입니다.
총 32개국의 팀이 가장 큰 축구 경기 무대에서 최종 우승컵을 두고 겨루게 됩니다. 그나저나 가장 큰 우승 가능성을 지닌 팀은 어디이고 어떤 팀에서 예상치 못한 놀라움을 선사하게 될까요?
2022년 월드컵 우승 예상 후보
브라질은 2002년부터 월드컵 우승의 단맛을 보지 못하고 있지만 그래도 5번이나 우승을 거둔 팀이며 최근에는 네이마르와 비니시우스 주니오르, 알리송과 같은 선수들을 갖춰 팀 기량을 뽐내고 있습니다. 브라질은 단연 카타르 월드컵에서 가장 먼저 손꼽히는 팀입니다.
2018년 우승팀이었던 프랑스 역시 우승을 거머쥘 확률이 높은 확실한 도전자로, 승리를 거두는 데 필요한 것이 무엇인지 잘 알고 있는 킬리안 음바페와 폴 포그바를 포함해 여러 스타 선수 군단이 포진해 있습니다. 프랑스는 이길 확률이 두 번째로 높다고 예상되는 팀입니다.
영국의 경우 2018년 월드컵에서 준결승까지 진출했습니다. 그리고 유로 2020에서는 홈 경기장에서 펼쳐진 결승에도 진출한 이력이 있습니다. 이런 이유에서 영국이 해당 토너먼트 승률이 세 번째로 높은 국가로 선정되었습니다.
바로 영국 다음으로는 2010년 우승팀이자 열정 및 젊음의 패기가 넘치는 스페인 군단이 있으며, (리오넬 메시가 가장 바라는 트로피를 탈 수 있길 간절히 바라는) 아르헨티나도 5위의 순위로 예상됩니다. 그리고 6번째로 높은 승률을 보이는 팀은 바로 독일입니다.
피파 세계 랭킹 1위 자리에서 밀려난 벨기에는 2022년 이번 국제 토너먼트에서 (케빈 더 브라위너와 에당 아자르가 여전히 강세를 보이는) 이들의 황금 세대가 마지막 기회를 잡을 수 있다고 생각할지도 모릅니다. 벨기에는 승리 가능한 7번째 팀으로 예상됩니다.
그 외에도 2022년 월드컵에서 중간 정도의 우승 가능성을 예상해 볼 수 있는 국가로 포르투갈과 네덜란드가 있습니다. 캐나다와 카타르 같은 신규 팀은 그렇게 큰 성과를 보일 것으로 예상되지는 않습니다.
2022년 월드컵 확률
팀명 | 2022년 월드컵 승리 확률 미국식 확률 (소수식 배당률) |
---|---|
브라질 | +450 (5.50) |
프랑스 | +550 (6.50) |
영국 | +550 (6.50) |
스페인 | +800 (9.00) |
아르헨티나 | +900 (10.00) |
독일 | +1,100 (12.00) |
벨기에 | +1,200 (13.00) |
포르투갈 | +1,200 (13.00) |
네덜란드 | +1,200 (13.00) |
덴마크 | +2,800 (29.00) |
크로아티아 | +5,000 (51.00) |
우루과이 | +5,000 (51.00) |
스위스 | +8,000 (81.00) |
세네갈 | +8,000 (81.00) |
미국 | +10,000 (101.00) |
폴란드 | +12,500 (126.00) |
세르비아 | +15,000 (151.00) |
에콰도르 | +15,000 (151.00) |
멕시코 | +15,000 (151.00) |
페루 | +20,000 (201.00) |
카메룬 | +20,000 (201.00) |
일본 | +25,000 (251.00) |
캐나다 | +25,000 (251.00) |
카타르 | +25,000 (251.00) |
모로코 | +25,000 (251.00) |
우크라이나 | +25,000 (251.00) |
대한민국 | +25,000 (251.00) |
사우디아라비아 | +25,000 (251.00) |
가나 | +25,000 (251.00) |
웨일스 | +35,000 (351.00) |
튀니지아 | +35,000 (351.00) |
이란 | +50,000 (501.00) |
호주 | +50,000 (501.00) |
스코틀랜드 | +50,000 (501.00) |
코스타리카 | +150,000 (1501.00) |
뉴질랜드 | +200,000 (2001.00) |
최종 예상 우승 후보 베팅뿐 아니라 조별 예상 우승팀에도 베팅하고 싶다면, 다음의 확률을 참고해 주세요.
월드컵 조별 확률
팀명 | 조 승리 확률 |
---|---|
A 조 | |
네덜란드 | -250 (1.40) |
세네갈 | +450 (5.50) |
에콰도르 | +600 (7.00) |
카타르 | +1,400 (15.00) |
B 조 | |
영국 | -300 (1.33) |
스코틀랜드/웨일스/우크라이나 | +500 (6.00) |
미국 | +550 (6.50) |
이란 | +2,000 (21.00) |
C 조 | |
아르헨티나 | -250 (1.40) |
폴란드 | +450 (5.50) |
멕시코 | +500 (6.00) |
사우디아라비아 | +2,000 (21.00) |
D 조 | |
프랑스 | -250 (1.40) |
덴마크 | +300 (4.00) |
튀니지 | +1,200 (13.00) |
페루/호주/아랍에미리트 | +1,200 (13.00) |
E 조 | |
스페인 | -120 (1.83) |
독일 | +120 (2.20) |
일본 | +1,000 (11.00) |
뉴질랜드/코스타리카 | +4,000 (41.00) |
F 조 | |
벨기에 | -188 (1.53) |
크로아티아 | +250 (3.50) |
모로코 | +1,000 (11.00) |
캐나다 | +1,200 (13.00) |
G 조 | |
브라질 | -225 (1.44) |
스위스 | +450 (5.50) |
세르비아 | +550 (6.50) |
카메룬 | +1,200 (13.00) |
H 조 | |
포르투갈 | -150 (1.66) |
우루과이 | +200 (3.00) |
가나 | +1,100 (12.00) |
대한민국 | +1,100 (12.00) |
해당 항목은 2022년 카타르 월드컵 최고의 베팅 스포츠북 순위입니다.
조별 무대에서 각각의 경기에 베팅하고 싶다면, 여기에서 승리 확률 요약 내용을 확인해보세요.